Hanna HI88713 turbiditetsmåler bordmodell
kr 26 775,00
(kr 33 468,75 inkl. mva)
Meget profesjonell turbiditetsmåler beregnet for laboratorium
Beskrivelse
Hanna HI88713 turbiditetsmåler bordmodell
Hanna HI88713 er en meget profesjonell turbiditetsmåler beregnet for laboratorium. Turbidimeteret er sertifisert i henhold til ISO 7027 for måling av turbiditet ved infrarød LED-lys kilde. Turbiditet kan bli målt ved enheten FNU, FAU, EBC eller NTU. Målingen kan bli gjort ved standard måling, kontinuerlig eller signal gjennomsnittlig måling. Turbiditetsmåleren kan kalibreres imot 2, 3, 4 eller 5 punkter vedb ruk av de medfølgende turbiditetsstandardene (<0,1, 15, 100, 750 FNU og 2000 NTU). Måleinstrumentet kan måle og lagre opptil 200 målinger til internminne og kan overføre disse til PC.
HI88713 har følgende spesifikasjoner:
Måleområde turbiditet (FNU): | 0,00 til 1000 FNU |
Oppløsning turbiditet (FNU): | 0,01 (0,00 til 9,99 FNU), 0,1 (10,0 til 99,9 FNU), 1 (100 til 1000 FNU) |
Nøyaktighet turbiditet (FNU): | ± 2 % av måleverdi pluss «stray light» |
Måleområde turbiditet (FAU): | 10,0 til 4000 FAU |
Oppløsning turbiditet (FAU): | 0,1 (10,0 til 99,9 FAU), 1 (100 til 4000 FAU) |
Nøyaktighet turbiditet (FAU): | ± 10 % av måleverdi |
Måleområde turbiditet (NTU forholdsmodus): | 0,00 til 4000 NTU, 0,00 til 980 EBC |
Oppløsning turbiditet (NTU forholdsmodus): | 0,01 (0,00 til 9,99 NTU), 0,1 (10,0 til 99,9 NTU), 1 (100 til 4000 NTU) eller 0,01 (0,00 til 9,99 EBC), 0,1 (10,0 til 99,9 EBC), 1 (100 til 980 EBC) |
Nøyaktighet turbiditet (NTU forholdsmodus): | ± 2 % av måleverdi pluss «stray light» og ± 5 % av måleverdi over 1000 NTU |
Måleområde turbiditet (NTU ikke-forholdsmodus): | 0,00 til 1000 NTU, 0,00 til 245 EBC |
Oppløsning turbiditet (NTU ikke-forholdsmodus): | 0,01 (0,00 til 9,99 NTU), 0,1 (10,0 til 99,9 NTU), 1 (100 til 1000 NTU) eller 0,01 (0,00 til 9,99 EBC), 0,1 (10,0 til 99,9 EBC), 1 (100 til 245 EBC) |
Nøyaktighet turbiditet (NTU ikke-forholdsmodus): | ± 2 % av måleverdi pluss «stray light» |
Stray light: | < 0,1 NTU (0,05 EBC) |
Lyskilde: | IR LED |
Lys detektor: | Silisiumsfotocelle |
Tilleggsinformasjon
Vekt | 2 kg |
---|---|
Produsent |