Eutech Elite PCTS multiinstrument
kr 2 136,00
(kr 2 670,00 inkl. mva)
Måler pH, konduktivitet, TDS, saltinnhold og temperatur.
Beskrivelse
Eutech Elite PCTS multiinstrument
Eutech Elite PCTS multiinstrument er et svært allsidig og brukervennlig instrument som måler pH, ledningsevne/TDS/saltinnhold og temperatur. Måleområde er pH fra -1,00 til 15,00, konduktivitet fra 0,0 til 20 mS, saltinnhold fra 0,00 til 10,00 ppt (0 til 1 %), og TDS fra 0,0 til 10 ppt og temperatur fra 0 til 60 °C. Måleren har automatisk temperaturkompensasjon (ATC) og passer godt til måling av vannkvalitet.
Dette settet inneholder:
- Eutech Elite PCTS multiinstrument
- Ekstra batterier
- Bærevæske
Instrumentet har følgende spesifikasjoner:
Måleområde for pH: | – 1,00 til 15,00 |
Oppløsning for pH: | 0,01 pH |
Nøyaktighet for pH: | ± 0,02 pH |
Kalibrering for pH: | Opp til 3-punkts |
Automatisk temperaturkompensasjon: | Ja |
Måleområde for konduktivitet: | 0,00 til 20,00 mS/cm |
Oppløsning for konduktivitet: | 0,1 µS/cm for måleområde 0,0 til 200,0 µS/cm, 1 µS/cm for område 200 til 2000 µS/cm og 0,01 mS/cm for område 2,00 til 20,00 mS/cm |
Nøyaktighet for konduktivitet: | ± 1% av hel skala verdi. |
Måleområde for TDS: | 0,00 til 10,00 ppt |
Oppløsning for TDS: | 0,1 ppm (for måleområdet 0,0 til 100,0 ppm), 1 ppm (for 100 til 1000 ppm) og 0,01 ppt (for 0,10 til 10,00 ppt) |
Nøyaktighet for TDS: | ±1 % av fullskala verdi |
Måleområde for salinitet: | 0,00 til 10,00 ppt |
Oppløsning for salinitet: | 0,10 ppt |
Nøyaktighet for salinitet: | ±1 % av fullskala verdi |
Kalibrering konduktivitet og TDS: | Opp til 3-punkts |
Kalibrering salinitet: | 1 punkts |
Måleområde for temperatur: | 0°C til 60,0°C |
Oppløsning for temperatur: | 0,1°C |
Nøyaktighet for temperatur: | ± 0,5°C for måleområde 0,0 til 50,0 °C, deretter ± 0,6 °C |
Tilleggsinformasjon
Vekt | 2 kg |
---|---|
Produsent | |
Ekstern/intern elektrode | Intern |
Håndholdt/stasjonær: | Håndholdt |
Temperatur | 60 °C, 50 °C, 20 °C, 0 °C |
Kan brukes for måling av salt i sjøvann: | Nei |
TDS i sjøvann: | Nei |
ATC | Ja |
Utbyttbar elektrode | Ja |