Kern PCD presisjonsvekt
kr 2 391,00 - kr 4 441,00
kr 2 391,00 – kr 4 441,00
(kr 2 988,75 – kr 5 551,25 inkl. mva)
Presisjonsvekt med løst display og modell med bedre kvalitetskode.
Beskrivelse
Kern PCD presisjonsvekt
Kern PCD presisjonsvekt har løst display som kan flyttes bort fra veieplaten. Vekten har funksjoner som telling av antall enheter, veiing av forskjellige ingredienser med totalvekt og veiing i %. Vekten finnes også i modell med bedre kvalitetskode (BA) bygget i mer robust materialet.
For justering av vekten skal man bruke vektlodd av klasse F1 for modell PCD 250-3, PCD 300-3, PCD 2500-2, PCD 3000-2, PCD 6K-4 og PCD 10K0.1 og klasse M1 for PCD 10K3.
Kern PCD kommer i følgende modeller:
Modell | Maks vekt (g) | Oppløsning (g) | Veieplate |
PCD 250-3 | 250 | 0,001 | Ø 105 mm |
PCD 300-3 | 350 | 0,001 | Ø 105 mm |
PCD 2500-2 | 2500 | 0,01 | 160×160 mm |
PCD 3000-2 | 3500 | 0,01 | 160×160 mm |
PCD 6K-4 | 6000 | 0,1 | 160×160 mm |
PCD 10K0.1 | 10000 | 0,1 | 160×160 mm |
PCD 10K-3 | 10000 | 1 | 160×160 mm |
Tilleggsinformasjon
Vekt | I/A |
---|---|
Velg modell: | PCD 250-3, PCD 300-3, PCD 2500-2, PCD 3000-2, PCD 6K-4, PCD 10K0-1, PCD 10K-3 |
Produsent | |
Maks vekt | 10 kg, 6 kg, 5 kg, 3 kg, 1 kg, 500 g, 300 g, 200 g, 150 g, 100 g, 50 g, 20 g, 10 g |
Oppløsning | 1 mg, 10 mg, 20 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg, 500 mg, 1 g, 2 g, 5 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5kg |
Kan kobles til PC: | Ja |
Linearitet | 10 kg, 4 kg, 3 kg, 2 kg, 1,5 kg, 1 kg, 600 g, 400 g, 300 g, 200 g, 150 g, 100 g, 80 g, 60 g, 40 g, 30 g, 20 g, 15 g, 10 g, 8 g, 6 g, 4 g, 3 g, 2 g, 1,5 g, 1 g, 800 mg, 600 mg, 400 mg, 300 mg, 200 mg, 150 mg, 50 mg, 30 mg, 20 mg, 5 mg |
Tilbehør
Brosjyre
Datablad
Modell |
PCD 250-3 |
PCD 300-3 |
PCD 2500-2 |
PCD 3000-2 |
PCD 6K-4 |
PCD 10K0.1 |
PCD 10K-3 |