Horiba LAQUAtwin konduktivitetsmåler
kr 1 656,00 - kr 2 722,00
kr 1 656,00 – kr 2 722,00
(kr 2 070,00 – kr 3 402,50 inkl. mva)
Konduktivitetsmåler til supper, ris, ost, bær, frukt og kjøtt.
Beskrivelse
Horiba LAQUAtwin konduktivitetsmåler
Horiba LAQUAtwin konduktivitetsmåler kan brukes til å måle ledningsevne i forskjellige typer matvarer som supper, ris, ost, bær, frukt og kjøtt. Måleren har holdefunksjon, slår seg av automatisk etter 30 minutter og er støv- og vanntett (IP67). Måleinstrumentet har automatisk temperaturkompensasjon, automatisk standard gjenkjenning og utbyttbar bipolar AC-elektrode. Horiba LAQUAtwin konduktivitetsmåler leveres i en boks med batterier og kalibreringsstandarder. Horiba LAQUAtwin finnes i flere varianter for en rekke bruksområder.
LAQUAtwin konduktivitetsmåler kommer i følgende modeller:
Modell: | EC-11 | EC-22 | EC-33 |
Måleområde for konduktivitet: | 0 til 19,99 mS/cm | 0 til 199,9 mS/cm | 0 til 199,9 mS/cm |
Oppløsning for konduktivitet: | 0 til 1999 μS/cm: 1 μS/cm, 2,00 til 19,99 mS/cm: 0,01 mS/cm | 0 til 1999 μS/cm: 1 μS/cm, 2,00 til 19,99 mS/cm: 0,01 mS/cm, fra 20,0 til 199,9 mS/cm: 0,1 mS/cm | 0 til 1999 μS/cm: 1 μS/cm, 2,00 til 19,99 mS/cm: 0,01 mS/cm, fra 20,0 til 199,9 mS/cm: 0,1 mS/cm |
Måleområde for TDS: | Nei | Nei | 0,0 til 9990 ppm |
Oppløsning for TDS: | Nei | Nei | 0 til 99,9 ppm: 0,1 ppm, 100 til 999 ppm: 1 ppm, fra 1000 til 9990 ppm: 10 ppm |
Nøyaktighet for konduktivitet: | ± 2 % av full skala måleområde | Fra 0 til 19,99 mS/cm: ± 2 % av full skala måleområde, Fra 20,0 til 199,9 mS/cm: ± 5 % av full skala måleområde | Fra 0 til 19,99 mS/cm: ± 2 % av full skala måleområde, Fra 20,0 til 199,9 mS/cm: ± 5 % av full skala måleområde |
Kalibreringspunkter: | 2 | 3 | 3 |
Kalibreringskurver konduktivitet: | 1413 μS/cm, 12,88 mS/cm | 1413 μS/cm, 12,88 mS/cm, 111,8 mS/cm | 1413 μS/cm, 12,88 mS/cm, 111,8 mS/cm |
Kalibreringskurver TDS: | Nei | Nei | TDS faktor 0,4 til 1 / EN 27888 / 442 NaCl |
Temperaturmåling: | Nei | Ja, 0°C til 50°C | Ja, 0°C til 50°C |
Oppløsning temperatur: | Nei | Ja, 0,1°C | Ja, 0,1°C |
Batterilevetid: | Ca 400 timer | Ca 400 timer | Ca 400 timer |
Tilleggsinformasjon
Vekt | 1 kg |
---|---|
Velg modell: | EC-11, EC-22, EC-33 |
Produsent | |
Håndholdt/stasjonær: | Håndholdt |
Ekstern/intern elektrode | Intern |
TDS i sjøvann: | Nei |