Protimeter MMS3 fuktmåler i veske (BLD9800)
kr 12 872,00
(kr 16 090,00 inkl. mva)
Fuktmåler for tre, betong, luft og andre materialer og søk etter fuktighet i materialer.
Beskrivelse
Protimeter MMS3 fuktmåler
Protimeter MMS3 fuktmåler er den nye og forbedrede utgaven av Protimeters toppmodell for fuktmåling. Denne måleren erstatter bestselgeren Protimeter MMS2 og er bedre på alle måter. Noen av fordelene med MMS3 over MMS2 er:
- Bluetooth tilkobling for å lagre fuktmålinger direkte på telefon/nettbrett, kompatibel med både iOS og Android.
- Forsterket inngang til eksterne prober og hammerelektroder
- Forbedret topplokk lås
- Batteridrift med 2 stk AA batterier som øker batterilevetiden
- Baksiden av instrumentet har QR-kode som kan skannes for å hente produktets brukermanual
Protimeter MMS3 fuktmåler er et komplett hygrometer som kan søke etter fukt, måle i tre og korrigere for forskjellige norske tresorter. Fuktmåleren måler også relativ luftfuktighet og duggpunkt. Protimeter MMS3 har innebygget lasertermometer og du kan måle overflatetemperaturen ved å peke på overflaten og bestemme om det er fare for mugg på overflaten. Måleinstrumentet har norsk språk i displayet og kan logge fuktmålinger direkte på selve fuktmåleren. Måleresultatene kan overføres til PC ved bruk av USB-kabel og enheten kan lagre inntil 8000 målinger før den må tømmes. Denne fuktmåleren er en komplett fuktmåler for fuktighetsmålinger i alle materialer. Målingene gjennomføres hurtig, nøyaktig og enkelt.
Protimeter MMS3 BLD9800 fuktmåler i veske leveres med:
- POL9800 protimeter MMS3 fuktmåler
- Polstret bæreveske i solid nylon
- POL8751 kort Quickstick probe
- BLD5060 kraftig piggelektrode
Dette leveres forskjellige MMS3 pakker med:
Modell: | BLD9800 | BLD9800-C | BLD9800-S | BLD9800-C-S | BLD9800-C-R |
POL9800 MMS3 instrument | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
POL8751 kort Quickstick probe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
BLD5060 kraftig piggelektrode | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
POL4750 Hygrostick | ✔ | ✔ | |||
BLD5802 tilkoblingskabel | ✔ | ✔ | |||
BLD5055 Heavy Duty hammerelektrode | ✔ | ||||
BLD5297 4 stk reservepigger til hammerelektrode | ✔ | ||||
BLD5018 veggelektrode 13 cm | ✔ | ✔ | ✔ | ||
BLD5808 temperaturføler for overflate | ✔ | ||||
Bæreveske | ✔ | ✔ | |||
Oppbevaringskoffert | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Brukermanual | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Protimeter BLD9800 fuktmåler har følgende spesifikasjoner:
Skalaer : | °C eller °F, %RH, %WME, fuktsøk |
Måleområde for fuktighet ved bruk av pigger: | 6% til 100% WME (målinger over 30 % er relative, fibermetningspunktet er nådd) |
Måleområde for fuktighet ved bruk av søkefunksjon: | 60 – 999 relative verdier (fuktsøk og ikke-skadelig måling) |
Måleområde for fuktighet ved bruk av Hygrostick: | 30% til 98% RH |
Måleområde for fuktighet ved bruk av Quickstick: | 0% til 100% RH |
Nøyaktighet for fuktighetsmåling med Hygrostick: | ±3% RH for 30-40% RH, ±2% RH for 41-98% RH |
Nøyaktighet for fuktighetsmåling med Quickstick: | ±3% RH for 0-10% RH, ±2% RH for 10-90% RH, ±3% RH for 90-100% RH |
Måleområde for temperatur ved bruk av Protimeter Temperaturføler: | 0 °C til 70 °C |
Måleområde for temperatur ved bruk av IR: | 0 °C til 80 °C |
Måleområde for temperatur ved bruk av Hygrostick: | 0 °C til 50 °C |
Måleområde for temperatur ved bruk av Quickstick: | 0 °C til 50 °C |
Nøyaktighet for temperatur ved bruk av Protimeter Temperaturføler: | ±0,7 °C |
Nøyaktighet for temperatur ved bruk av IR: | ±2 °C |
Nøyaktighet for temperatur ved bruk av Hygrostick: | ±0,3 °C |
Nøyaktighet for temperatur ved bruk av Quickstick: | ±0,3 °C |
Tilleggsinformasjon
Vekt | 2 kg |
---|---|
Produsent |