UNI-T UT181A multimeter
kr 6 247,00
(kr 7 808,75 inkl. mva)
Proft multimeter med datalogging, grafisk fremvisning og mange andre funksjoner.
Beskrivelse
UNI-T UT181A multimeter
UNI-T UT181A multimeter har muligheten for grafisk framvisning av logget elektrisitetsmålinger. Enheten har også funksjoner som sann RMS, lav-pass-filter, admitans-måling og display som viser både temperatur og elektrisitetsmåling. Multimeteret har internlagring og plass til 20 000 logginger som kan bli enkelt grafisk fremstilt på enheten, samt valgbart måleområde manuell eller automatisk. Enheten har også hold-peak funksjon, app-tilkobling med bluetooth samt oppfyller kravene for IP65 sertifisering. Kan fungere som voltmeter, amperemeter og ohmmeter/resistansmåler.
Enheten har ellers følgende spesifikasjoner:
Spesifikasjoner: | Måleområde: | UT181A |
DC spenning (V): | 1000 | ±(0.025%+5) |
AC spenning (V): | 1000 | ±(0.3%+30) |
DC strøm (A): | 10 | ±(0.08%+10) |
AC strøm (A): | 10 | ±(0.6%+20) |
Motstand (MΩ): | 60 | ±(0.05%+2) |
Admittans (nS): | 60 | ±(2%+10) |
Kapasitans (mF): | 60 | ±(2%+5) |
Frekvens (Hz): | 10~60M | ±(0.01%+5) |
Temperatur (°C): | -40°C~1000°C | ±(1%+30) |
Display count: | – | 60 000 |
Båndbredde (kHz): | 100 | Ja |
AC+DC/Kontinuitets alarm: | – | Ja |
Lav-pass-filter (kHz): | 1 | Ja |
dBV/dBm: | – | Ja |
Diodemåling (V): | Ca 3 | Ja |
Driftsyklus: | 10%~90% | Ja |
Doble temperaturmålinger: | T1, T2, T1-T2, T2-T1 | Ja |
Hold toppverdi (Peak): | – | Ja |
Data logging: | 20000 | Ja |
Maksimums/Minimums/Gjennomsnittsverdi: | – | Ja |
Baklys justering: | – | Ja |
Analog verdi visning/USB brukergrensesnitt: | – | Ja |
Batteri indikasjon/Automatisk slå av: | – | Ja |
Oppladbare batterier: | – | Ja |
Inngangsbeskyttelse: | – | Ja |
Inngangsmotstand for DCV (MΩ): | ≥10 | Ja |
Tilleggsinformasjon
Vekt | 3 kg |
---|---|
Produsent |