Protimeter MMS3 fuktmålersett i veske (BLD9800-S)
Opprinnelig pris var: kr 15 570,00.kr 13 447,00Nåværende pris er: kr 13 447,00.
(kr 16 808,75 inkl. mva)
MMS3 fuktmåler med mye tilbehør.
Beskrivelse
Protimeter MMS3 fuktmålersett i veske (BLD9800-S)
Protimeter MMS3 fuktmåler er den nye og forbedrede utgaven av Protimeters toppmodell for fuktmåling. Denne måleren erstatter bestselgeren Protimeter MMS2 og er bedre på alle måter. Noen av fordelene med MMS3 over MMS2 er:
- Bluetooth tilkobling for å lagre fuktmålinger direkte på telefon/nettbrett, kompatibel med både iOS og Android.
- Forsterket inngang til eksterne prober og hammerelektroder
- Forbedret topplokk lås
- Batteridrift med 2 stk AA batterier som øker batterilevetiden
- Baksiden av instrumentet har QR-kode som kan skannes for å hente produktets brukermanual
Protimeter MMS3 BLD9800-S er en komplett fuktmålerpakke som kan søke etter fukt, måle i tre og korrigere for forskjellige norske tresorter. Hygrometeret måler relativ luftfuktighet og duggpunkt. Protimeter MMS3 har også innebygget lasertermometer og du kan måle overflatetemperaturen ved å peke på overflaten og bestemme om det er fare for mugg på overflaten. Fuktmåleren har norsk språk i displayet.
Følgende er inkludert i pakken:
- POL9800 protimeter MMS3 fuktmåler
- Polstret bæreveske i solid nylon
- POL8751 kort Quickstick probe
- BLD5060 kraftig piggelektrode
- POL4750 Hygrostick probe
- BLD5802 kabel for probe 80 cm
- BLD5018 veggelektrode 13 cm
Dette leveres forskjellige MMS3 pakker med:
Modell: | BLD9800 | BLD9800-C | BLD9800-S | BLD9800-C-S | BLD9800-C-R |
POL9800 MMS3 instrument | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
POL8751 kort Quickstick probe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
BLD5060 kraftig piggelektrode | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
POL4750 Hygrostick | ✔ | ✔ | |||
BLD5802 tilkoblingskabel | ✔ | ✔ | |||
BLD5055 Heavy Duty hammerelektrode | ✔ | ||||
BLD5297 4 stk reservepigger til hammerelektrode | ✔ | ||||
BLD5018 veggelektrode 13 cm | ✔ | ✔ | ✔ | ||
BLD5808 temperaturføler for overflate | ✔ | ||||
Bæreveske | ✔ | ✔ | |||
Oppbevaringskoffert | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Brukermanual | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Protimeter BLD9800 fuktmåler har følgende spesifikasjoner:
Skalaer : | °C eller °F, %RH, %WME, Fuktsøk |
Måleområde for fuktighet ved bruk av pigger: | 8 % til 99 % WME (Målinger over 30 % er relative, fibermetningspunktet er nådd) |
Måleområde for fuktighet ved bruk av søkefunksjon: | 60 – 1000 relative verdier (Fuktsøk og ikke måling) |
Måleområde for fuktighet ved bruk av Hygrostick: | 30 % til 98 % RH |
Måleområde for fuktighet ved bruk av Quickstick: | 0 % til 100 % RH |
Nøyaktighet for fuktighetsmåling med Hygrostick: | ±3 % RH for 30-40% RH, ± 2 % RH for 41-98% RH |
Nøyaktighet for fuktighetsmåling med Quickstick: | ±3 % RH for 0-10% RH, ± 2 % RH for 10-90% RH, ± 3 % RH for 90-100% RH |
Måleområde for temperatur ved bruk av Protimeter Temperaturføler: | 0 °C til 70 °C |
Måleområde for temperatur ved bruk av IR: | 0 °C til 80 °C |
Måleområde for temperatur ved bruk av Hygrostick: | 0 °C til 50 °C |
Måleområde for temperatur ved bruk av Quickstick: | 0 °C til 50 °C |
Nøyaktighet for temperatur ved bruk av Protimeter Temperaturføler: | ±0,7 °C |
Nøyaktighet for temperatur ved bruk av IR: | ±2 °C |
Nøyaktighet for temperatur ved bruk av Hygrostick: | ±0,3 °C |
Nøyaktighet for temperatur ved bruk av Quickstick: | ±0,3 °C |
Tilleggsinformasjon
Vekt | 4 kg |
---|---|
Produsent |